Table de Performance
Modèles et Performances
Modèles | Taille évaluée | Étanchéité à l’air | Résistance à l’eau (Pa) | Résistance au vent (Pa) | Entrée forcée | Normes |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | CW-PG100-FW (72" x 72") | A1 A2 A3 | 140 - 730 | 720 - 4800 | F10 F20 | NAFS-AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 |
Battant | CW-PG100-C (32" x 63") | A1 A2 A3 | 140 - 730 | 720 - 4800 | F10 F20 | NAFS-AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 |
Auvent | CW-PG50-AP (62" x 48") | A1 A2 A3 | 140 - 730 | 720 - 2400 | F10 F20 | NAFS-AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 |
Guillotine Simple | R-PG85-H (39" x 63") | A1 A2 A3 | 140 - 720 | 720 - 4080 | F10 F20 | NAFS-AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 |
Coulissant Simple | R-PG60-HS (63" x 43") | A1 A2 A3 | 140 - 620 | 720 - 2880 | F10 F20 | NAFS-AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 |
Aluminium Ouverture Intérieure | CW-PG100-DAW (48" x 71") | A1 A2 A3 | 140 - 730 | 720 - 4800 | F10 F20 | NAFS-AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 |
1
/
de
3